Daftar Harga
Daftar Harga
Update 23 Juni 2010
Simpati & KartuAS Nasional | KODE | HARGA |
S5 | 5225 | |
S10 | 10100 | |
S20 | 19950 | |
S25 | 24925 | |
S50 | 49225 | |
S100 | 97225 |
IM3, Mentari & StarOne | KODE | HARGA |
I5 | 5125 | |
I10 | 10125 | |
I20 | 19900 | |
I25 | 24525 | |
I50 | 48475 | |
I100 | 94925 | |
IM3 SMS | IS5 | 5225 |
IS8 | 8225 | |
IS30 | 29825 | |
IM3 GPRS | IS5G | 5225 |
![]() XL | KODE | HARGA |
X5 | 5225 | |
X10 | 10225 | |
X25 | 24925 | |
X50 | 49625 | |
X100 | 98425 |
![]() Three | KODE | HARGA |
T1 | 1050 | |
T5 | 4850 | |
T10 | 9600 | |
T20 | 19125 | |
T30 | 28625 | |
T50 | 47625 | |
T100 | 95125 |
![]() Flexi | KODE | HARGA |
F5 | 4925 | |
F10 | 9700 | |
F20 | 19250 | |
F50 | 47825 | |
F100 | 95475 |
![]() Fren | KODE | HARGA |
FR10 | 9750 | |
FR25 | 24025 | |
FR50 | 47775 | |
FR100 | 95375 | |
![]() Hepi | KODE | HARGA |
H10 | 9750 | |
H25 | 24075 | |
H50 | 47775 | |
H100 | 95475 | |
![]() Smart | KODE | HARGA |
SM5 | 4850 | |
SM10 | 9600 | |
SM20 | 19125 | |
SM50 | 47625 | |
SM100 | 95125 |
![]() Ceria | KODE | HARGA |
C5 | 4650 | |
C10 | 9525 | |
C20 | 18925 | |
C50 | 47125 | |
C100 | 94125 |
![]() Axis | KODE | HARGA |
AX1 | 1025 | |
AX5 | 4900 | |
AX10 | 9700 | |
AX15 | 14500 | |
AX20 | 19300 | |
AX25 | 24100 | |
AX30 | 29000 | |
AX50 | 48125 | |
AX100 | 96125 |
![]() Esia | KODE | HARGA |
E1 | 1100 | |
E5 | 5150 | |
E10 | 10125 | |
E20 | 20075 | |
E25 | 24575 | |
E50 | 48475 | |
E100 | 95375 |













